Prüfe wie oft ein Keyword in deinem SEO-Text verwendet wird und erziele die besten Ergebnisse bei deinr SEO Optimierung.
Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du einen guten SEO-Text und SEO-Content schreibst? Der Artikel SEO Texte schreiben gibt dir einen Einblick.
Word count: | 29 |
Filter replace count: | 2 |
Keyword | Count | Keyword density |
---|---|---|
of | 3 | 10.34 % |
to | 2 | 6.90 % |
the | 2 | 6.90 % |
number | 2 | 6.90 % |
keyword | 2 | 6.90 % |
density | 1 | 3.45 % |
found | 1 | 3.45 % |
is | 1 | 3.45 % |
used | 1 | 3.45 % |
determine | 1 | 3.45 % |
times | 1 | 3.45 % |
Keyword | 1 | 3.45 % |
phrase | 1 | 3.45 % |
occurs | 1 | 3.45 % |
on | 1 | 3.45 % |
web | 1 | 3.45 % |
page | 1 | 3.45 % |
section | 1 | 3.45 % |
content | 1 | 3.45 % |
compared | 1 | 3.45 % |
total | 1 | 3.45 % |
words | 1 | 3.45 % |
or | 1 | 3.45 % |
Keyword | Count | Keyword density |
---|---|---|
number of | 2 | 6.90 |
density is | 1 | 3.45 |
words found | 1 | 3.45 |
is used | 1 | 3.45 |
used to | 1 | 3.45 |
to determine | 1 | 3.45 |
determine the | 1 | 3.45 |
the number | 1 | 3.45 |
of times | 1 | 3.45 |
times keyword | 1 | 3.45 |
keyword or | 1 | 3.45 |
or keyword | 1 | 3.45 |
keyword phrase | 1 | 3.45 |
Keyword density | 1 | 3.45 |
occurs on | 1 | 3.45 |
on web | 1 | 3.45 |
web page | 1 | 3.45 |
page section | 1 | 3.45 |
section of | 1 | 3.45 |
of content | 1 | 3.45 |
content compared | 1 | 3.45 |
compared to | 1 | 3.45 |
to the | 1 | 3.45 |
the total | 1 | 3.45 |
total number | 1 | 3.45 |
of words | 1 | 3.45 |
phrase occurs | 1 | 3.45 |
Keyword | Count | Keyword density |
---|---|---|
Keyword density is | 1 | 3.45 |
density is used | 1 | 3.45 |
is used to | 1 | 3.45 |
used to determine | 1 | 3.45 |
to determine the | 1 | 3.45 |
determine the number | 1 | 3.45 |
the number of | 1 | 3.45 |
number of times | 1 | 3.45 |
of times keyword | 1 | 3.45 |
times keyword or | 1 | 3.45 |
keyword or keyword | 1 | 3.45 |
or keyword phrase | 1 | 3.45 |
keyword phrase occurs | 1 | 3.45 |
phrase occurs on | 1 | 3.45 |
occurs on web | 1 | 3.45 |
on web page | 1 | 3.45 |
web page section | 1 | 3.45 |
page section of | 1 | 3.45 |
section of content | 1 | 3.45 |
of content compared | 1 | 3.45 |
content compared to | 1 | 3.45 |
compared to the | 1 | 3.45 |
to the total | 1 | 3.45 |
the total number | 1 | 3.45 |
total number of | 1 | 3.45 |
number of words | 1 | 3.45 |
of words found | 1 | 3.45 |
Bedenke dabei immer, dass Keywords in der OnPage-Optimierung und OffPage-Optimierung ein wichtiger Rankingfaktor sind.
Achtung: Ist dein Text gut geschrieben und bekommst du die Keyword-Angaben nicht wie empfolen umgebaut:
Lass dich nicht aus der Ruhe bringen.
Im Fokus sollte stets der Mehrwert des Nutzers stehen.Der Grund hierfür sind die stets besser werdenden Algorithmen der Suchmaschinen. Auch eine Missachtung der ein oder anderen Regel bei der Keyword-Density kann ein ausführlicher, auf den Punkt gebrachter und einzigartiger SEO Text verkraften.